Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| PROF N-1:G (20H) | Nível I | 4.297,07 |
| ELETRICISTA | Nível I | 1.906,09 |
| DIRETOR (A) DO ALMOXARIFADO CENTRAL | Nível I | 3.000,00 |
| DIR.DE DEP. DE ADMINIST. E SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 3.885,42 |
| ENFERMEIRO(A) / PSF | Nível I | 2.430,00 |
| PROF N-1:E (40H) | Nível I | 7.171,55 |
| CHE. DE DIV. DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUAS | Nível I | 6.200,00 |
| SUB-PROCURADOR GERAL MUN. | Nível I | 5.360,00 |
| ANALISTA ARQUITETO | Nível I | 2.741,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF | Nível I | 2.311,34 |
| PROFESSOR N-4:I (20 H) | Nível I | 6.405,15 |
| DIR.(A) DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | Nível I | 3.000,00 |
| PROF N-2:G (20H) | Nível I | 4.348,64 |
| COORD. (A) ADMINISTRATIVO - VIVA PROCON | Nível I | 3.785,42 |
| CHEF.SET.APOIO ADM. | Nível I | 1.621,00 |
| MEDICO - CLINICO GERAL | Nível I | 4.600,00 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | Nível I | 5.219,62 |
| CHEF. DE DIV. DE ELABORAÇAO DE PROJETOS | Nível I | 2.000,00 |
| DATILOGRAFO | Nível I | 7.632,77 |
| PROF N-2:E (40H) | Nível I | 10.454,02 |
| CHEF. DE DIV. DE PROD. AGRIC. PESC. FAMILIAR | Nível I | 2.000,00 |
| CHEF. DE DIV. DE MERCADO MUNICIPAL | Nível I | 2.000,00 |
| CHEF.DIV.CONTROLE E ABASTECIMENTO FROTA MUNICIPAL | Nível I | 3.180,31 |
| PROF N-1:C (40H) | Nível I | 5.939,18 |
| CHEF. DA DIV. DE FISC. E OPERACAO DE TRANSITO | Nível I | 2.000,00 |



Aguarde...