Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| PROF N-1:G (20H) | Nível I | 3.913,85 |
| PROFESSOR N-3:E (20 H) | Nível I | 4.325,88 |
| DIRETOR (A) DO ALMOXARIFADO CENTRAL | Nível I | 3.000,00 |
| DIR.DE DEP. DE ADMINIST. E SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 4.009,94 |
| ENFERMEIRO(A) / PSF | Nível I | 2.518,18 |
| ASSESSOR(A) TECNICO | Nível I | 2.000,00 |
| ASSESSOR (A) | Nível I | 2.172,78 |
| DIR.DO HOSP.MUN.PEDRO DOS REIS FERN. NETO | Nível I | 3.600,00 |
| CHE. DE DIV. DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUAS | Nível I | 3.331,20 |
| SUB-PROCURADOR GERAL MUN. | Nível I | 5.400,00 |
| ANALISTA ARQUITETO | Nível I | 1.707,38 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF | Nível I | 1.504,73 |
| PROFESSOR N-3:J (40 H) | Nível I | 14.213,90 |
| CHEF. DE DIV. DE ELABORAÇAO DE PROJETOS | Nível I | 2.722,23 |
| ASSESSOR ESPECIAL | Nível I | 4.755,50 |
| PROFESSOR N-3:G (20 H) | Nível I | 4.696,64 |
| DIR.(A) DO DEP. DE REGISTRO CADASTRAL | Nível I | 3.000,00 |
| COORD.DA DIV.PROG.DE INF.SEX TRANS-IST/AIDS | Nível I | 3.331,20 |
| PROFESSOR - N.1 ( 20 H ) | Nível I | 1.518,00 |
| COORD. (A) ADMINISTRATIVO - VIVA PROCON | Nível I | 2.000,00 |
| COORD.ENFERM.DO HOSPITAL | Nível I | 3.331,20 |
| CHEF.SET.APOIO ADM. | Nível I | 1.518,00 |
| DATILOGRAFO | Nível I | 6.963,89 |
| MOTORISTA | Nível I | 2.125,20 |
| CHEF. DE DIV. DE PROD. AGRIC. PESC. FAMILIAR | Nível I | 2.000,00 |



Aguarde...